PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR LAVANDER(2011)(datos en mm)
Dimensiones Promedio Desviación estandar Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95
Estatura 1563 52 1477 1563 1649
Altura de ojos 1451 49 1370 1451 1533
Altura hombro 1295 47 1217 1295 1372
Altura codo flexionado972 41 905 972 1039
Altura nudillo
Alcance brazo frontal 643 30 594 643 692
Altura hombro sentado 541 30 492 541 590
Altura codo sentado 224 30 175 224 273
Longitud nalga-rodilla 553 32 501 553 606
Longitud nalga-popitlea439 28 393 439 486
Espacio en blanco=no hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario